Økonom
Som økonom kan du arbeide innenfor en rekke fagfelt, deriblant regnskap, revisjon eller analyse.
- Lønnsår
- 2025
- Yrkesgrupper med lønn
- 10
Arbeidsoppgaver og innhold
Økonom er en samlebetegnelse på personer med høyere økonomisk-administrativ utdanning. Som økonom kan du jobbe innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgavene kan derfor variere mye.
Vanlige arbeidsoppgaver for en økonom:
ledelse
administrasjon
regnskaps- og budsjettarbeid
forretningsutvikling og strategi
innovasjon
salg og markedsføring
markedsanalyser
personalarbeid
Det finnes flere økonomiutdannelser, men merk at disse skiller seg fra hverandre og gir ulik yrkeskompetanse.
Eksempler på økonomiyrker:
regnskapsfører
revisor
samfunnsøkonom
siviløkonom
økonomisjef
økonomikonsulent
Man kan lage et skille mellom samfunnsøkonomer og bedriftsøkonomer. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt. Økonomers arbeid består derfor ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet og/eller bedriften, og bruker dette som grunnlag for å si noe om fremtiden.
Hvor kan du jobbe?
Økonomer jobber både i det private næringslivet og i offentlig forvaltning. I privat næringsliv kan du jobbe i:
bank
forsikring
revisjon
konsulentvirksomhet
IT
Innen offentlig forvaltning kan vanlige arbeidsplasser være:
departementer og direktorater
universiteter og høgskoler
Skatteetaten
Finanstilsynet
Noen økonomer jobber også i ideelle organisasjoner.
Lønn for økonom
SSB, tabell 11418. Månedslønn før skatt per heltidsekvivalent, begge kjønn og alle sektorer. Alle erfaringsnivåer inngår. Dette er ikke startlønn. Flere yrkesgrupper vises separat.
Finans- og investeringsrådgivere
- Median per måned · 2025
- 74 680 kr
- Gjennomsnitt per måned · 2025
- 86 900 kr
Se lønnsutviklingen 2020–2025
| År | Median | Gjennomsnitt |
|---|---|---|
| 2025 | 74 680 kr | 86 900 kr |
| 2024 | 70 830 kr | 80 500 kr |
| 2023 | 68 330 kr | 77 060 kr |
| 2022 | 64 300 kr | 73 700 kr |
| 2021 | 60 960 kr | 69 370 kr |
| 2020 | 59 170 kr | 66 180 kr |
Finans- og økonomisjefer
- Median per måned · 2025
- 101 670 kr
- Gjennomsnitt per måned · 2025
- 119 060 kr
Se lønnsutviklingen 2020–2025
| År | Median | Gjennomsnitt |
|---|---|---|
| 2025 | 101 670 kr | 119 060 kr |
| 2024 | 96 360 kr | 111 710 kr |
| 2023 | 91 390 kr | 105 440 kr |
| 2022 | 85 510 kr | 99 650 kr |
| 2021 | 81 250 kr | 96 120 kr |
| 2020 | 77 430 kr | 89 490 kr |
Finansanalytikere
- Median per måned · 2025
- 75 360 kr
- Gjennomsnitt per måned · 2025
- 84 480 kr
Se lønnsutviklingen 2020–2025
| År | Median | Gjennomsnitt |
|---|---|---|
| 2025 | 75 360 kr | 84 480 kr |
| 2024 | 71 100 kr | 79 060 kr |
| 2023 | 67 510 kr | 74 410 kr |
| 2022 | 64 310 kr | 70 950 kr |
| 2021 | 61 470 kr | 68 610 kr |
| 2020 | 59 170 kr | 65 610 kr |
Forsikrings- og finansmedarbeidere
- Median per måned · 2025
- 58 560 kr
- Gjennomsnitt per måned · 2025
- 60 840 kr
Se lønnsutviklingen 2020–2025
| År | Median | Gjennomsnitt |
|---|---|---|
| 2025 | 58 560 kr | 60 840 kr |
| 2024 | 55 830 kr | 57 460 kr |
| 2023 | 50 000 kr | 51 630 kr |
| 2022 | 46 920 kr | 49 050 kr |
| 2021 | 45 830 kr | 46 940 kr |
| 2020 | 44 720 kr | 45 530 kr |
Kundebehandlere lån og kreditt
- Median per måned · 2025
- 63 130 kr
- Gjennomsnitt per måned · 2025
- 71 170 kr
Se lønnsutviklingen 2020–2025
| År | Median | Gjennomsnitt |
|---|---|---|
| 2025 | 63 130 kr | 71 170 kr |
| 2024 | 60 210 kr | 68 080 kr |
| 2023 | 57 350 kr | 64 690 kr |
| 2022 | 54 070 kr | 61 880 kr |
| 2021 | 50 830 kr | 58 200 kr |
| 2020 | 49 170 kr | 56 100 kr |
Ledere av forsikring og finansvirksomhet
- Median per måned · 2025
- 108 190 kr
- Gjennomsnitt per måned · 2025
- 126 920 kr
Se lønnsutviklingen 2020–2025
| År | Median | Gjennomsnitt |
|---|---|---|
| 2025 | 108 190 kr | 126 920 kr |
| 2024 | 101 810 kr | 119 180 kr |
| 2023 | 97 440 kr | 113 500 kr |
| 2022 | 91 680 kr | 108 660 kr |
| 2021 | 87 030 kr | 101 920 kr |
| 2020 | 85 000 kr | 98 300 kr |
Lønningsmedarbeidere
- Median per måned · 2025
- 56 920 kr
- Gjennomsnitt per måned · 2025
- 58 080 kr
Se lønnsutviklingen 2020–2025
| År | Median | Gjennomsnitt |
|---|---|---|
| 2025 | 56 920 kr | 58 080 kr |
| 2024 | 54 480 kr | 55 600 kr |
| 2023 | 51 670 kr | 52 710 kr |
| 2022 | 49 480 kr | 50 430 kr |
| 2021 | 47 040 kr | 48 120 kr |
| 2020 | 44 990 kr | 46 090 kr |
Regnskapsførere
- Median per måned · 2025
- 61 500 kr
- Gjennomsnitt per måned · 2025
- 66 150 kr
Se lønnsutviklingen 2020–2025
| År | Median | Gjennomsnitt |
|---|---|---|
| 2025 | 61 500 kr | 66 150 kr |
| 2024 | 58 610 kr | 62 870 kr |
| 2023 | 55 460 kr | 59 560 kr |
| 2022 | 52 500 kr | 56 410 kr |
| 2021 | 50 000 kr | 53 900 kr |
| 2020 | 48 350 kr | 51 980 kr |
Regnskapsmedarbeidere
- Median per måned · 2025
- 55 290 kr
- Gjennomsnitt per måned · 2025
- 58 080 kr
Se lønnsutviklingen 2020–2025
| År | Median | Gjennomsnitt |
|---|---|---|
| 2025 | 55 290 kr | 58 080 kr |
| 2024 | 53 280 kr | 55 990 kr |
| 2023 | 50 330 kr | 53 020 kr |
| 2022 | 48 130 kr | 50 300 kr |
| 2021 | 45 690 kr | 47 870 kr |
| 2020 | 43 500 kr | 45 640 kr |
Revisorer, regnskapsrådgivere
- Median per måned · 2025
- 72 300 kr
- Gjennomsnitt per måned · 2025
- 77 750 kr
Se lønnsutviklingen 2020–2025
| År | Median | Gjennomsnitt |
|---|---|---|
| 2025 | 72 300 kr | 77 750 kr |
| 2024 | 69 020 kr | 73 570 kr |
| 2023 | 65 890 kr | 71 190 kr |
| 2022 | 62 670 kr | 68 240 kr |
| 2021 | 59 750 kr | 65 160 kr |
| 2020 | 57 070 kr | 61 460 kr |
Kilder og datagrunnlag
Beskrivelse, utdanningsopplysninger og klassifisering: Utdanning.no, under NLOD 2.0. Teksten er formatert for denne siden. Uttrekk: 2026-10-18. Sist kvalitetssikret hos kilden: 2025-03-20.
SSB, tabell 11418. Månedslønn før skatt per heltidsekvivalent, begge kjønn og alle sektorer. Alle erfaringsnivåer inngår. Dette er ikke startlønn. Flere yrkesgrupper vises separat.

